
頂部
車型 | M2-33S | M2-33? | ||||||
價格(元) | 17.89萬起 | 22.99萬起 | ||||||
版本 | 舒適版 | 豪華版 | ||||||
基礎參數 | 座位數 | 10-14 | 10-14 | |||||
軸距(mm) | 3300 | 3300 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 高頂 | 5670×2011×2710 | 5999×2011×2711 | |||||
排放標準 | 國VI | 國VI | ||||||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1A | |||||
排量(L) | 2.3 | 2.3 | ||||||
功率(kW) | 95 | 95 | ||||||
扭矩(N·m) | 330 | 330 | ||||||
變速箱 | 5MT | 5MT? | ||||||
總質量(kg) | 3800 | 4000 | ||||||
最高車速(km/h) | 130/140 | 130/140 | ||||||
最小轉彎直徑(m) | 12.1 | 12.1 | ||||||
油箱 | 70L油箱 | - | - | |||||
100L油箱 | ● | ● | ||||||
底盤 | 制動形式 | 前后通風盤 | 前通風盤后盤 | |||||
后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | ||||||
ABS | ● | ● | ||||||
ESP | ○ | ○ | ||||||
空氣懸架 | ○ | ○ | ||||||
車身 | 電動門 | - | - | |||||
多功能方向盤 | ○ | ○ | ||||||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ||||||
鋁合金車輪 | ○ | ○ | ||||||
輪罩 | 普通輪罩 | ● | ● | |||||
豪華輪罩 | ○ | ○ | ||||||
安全氣囊 | ● | ● | ||||||
后開門 | 180°后雙開門 | ● | ● | |||||
270°后雙開門 | ○ | ○ | ||||||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | |||||
前霧燈 | ● | ● | ||||||
LED日間行車燈 | ○ | ● | ||||||
高位制動燈 | ○ | ● | ||||||
電動電熱后視鏡 | ○ | ● | ||||||
倒車雷達 | ● | ● | ||||||
可視倒車影像 | ○ | ○ | ||||||
定速巡航 | ○ | ● | ||||||
行駛記錄儀 | ● | ● | ||||||
車道偏離預警 | ○ | ○ | ||||||
胎壓報警裝置 | ○ | ● | ||||||
車內空氣殺毒凈化裝置 | ○ | ○ | ||||||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ||||||
大功率冷暖空調 | 8kW自動空調 | - | - | |||||
10kW自動空調 | ● | ● | ||||||
娛樂系統 | 帶USB、藍牙RADIO系統 | ● | ● | |||||
IVECONNECT+智能影音互聯系統 | ○ | ○ | ||||||
備注:●標配? ○選裝? -不可選 |